P
07
L
03
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Stasiun Pasar Usang saat proses renovasi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°44′12″S 100°18′51″E / 0.73667°S 100.31417°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Pariaman Ekspres dan Lembah Anai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal penting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka kembali | 1 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis persinyalan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Pasar Usang (PRU) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman . Stasiun yang terletak pada ketinggian +12 m ini termasuk dalam Divisi Regional II Sumatera Barat . Stasiun ini terletak 300 m ke arah barat dari jalan raya Padang – Padang Panjang .
Sejak 1 Maret 2023, stasiun ini dibuka kembali dan melayani kereta api Sibinuang (sekarang Pariaman Ekspres ). [ 3 ]
Bangunan dan tata letak

Stasiun ini sudah selesai direnovasi besar-besaran sebagai bagian dari proyek peningkatan jalur kereta api Padang - Pariaman dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dimulai pada tahun 2020. Bangunan stasiun yang terbuat dari kayu dipertahankan dan diperbarui serta peron berkanopi sepanjang 100 m dibangun.
Stasiun ini semula memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Semenjak stasiun ini sempat dinonaktifkan, wesel-weselnya dicabut dan jalur 1 masih ada. Namun setelah stasiun ini diaktifkan kembali, jalur 1 dan wesel tersebut tidak ikut diaktifkan sehingga hanya memiliki satu jalur saja dan dapat dipandang sebagai perhentian.
Bangunan utama stasiun | |||
Peron sisi | |||
Jalur 1 | ← ( Lubuk Alung ) | Pariaman Ekspres tujuan Naras dan Padang - Pauh Lima | ( Duku ) |
← ( Lubuk Alung ) | Lembah Anai tujuan Kayu Tanam dan BIM | ( Duku ) → |
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023. [ 4 ]
Lokal dan komuter
Nama kereta api | Relasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|
P Pariaman Ekspres | Pauh Lima | Naras | – | |
Padang | ||||
L Lembah Anai | Kayu Tanam | Bandara Internasional Minangkabau |
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Barat Tahun 2025 (PDF) . Bandung : Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian .
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF) . Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Lama Istirahat, Stasiun Pauh Lima Padang Kembali Beroperasi, Catat Jadwalnya" . Tribunpadang.com . Diakses tanggal 2023-06-05 .
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Barat Tahun 2023 (PDF) . Jakarta : Direktorat Jenderal Perkeretaapian . 14 April 2023 . Diakses tanggal 12 Mei 2023 .
Stasiun sebelumnya |
![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Duku
menuju
Pulau Aie
|
Pulau Aie–Padang Panjang |
Lubuk Alung
menuju
Padang Panjang
|
0°44′11″S 100°18′38″E / 0.7363948°S 100.3104941°E {{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman