![]()
Wiggins pada
|
||||||||||||||||||||||||||
No. 22 – Golden State Warriors | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posisi | Small forward | |||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||
Lahir |
23 Februari 1995
Toronto, Ontario , Canada |
|||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 6 ft 7 in (2,01 m) | |||||||||||||||||||||||||
Berat | 197 pon (89 kg) | |||||||||||||||||||||||||
Informasi karier | ||||||||||||||||||||||||||
Sekolah menengah atas |
|
|||||||||||||||||||||||||
Perguruan tinggi | (2013–2014) | |||||||||||||||||||||||||
Draf NBA | / Babak: 1 / Urutan pemilihan: secara keseluruhan | |||||||||||||||||||||||||
Dipilih oleh Cleveland Cavaliers | ||||||||||||||||||||||||||
Karier bermain | 2014–sekarang | |||||||||||||||||||||||||
Riwayat karier | ||||||||||||||||||||||||||
– | Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||||||||||
–present | Golden State Warriors | |||||||||||||||||||||||||
Prestasi dan pencapaian karier | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Statistik pemain di Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||||||||
Medali
|
Andrew Christian Wiggins (lahir 23 Februari 1995) adalah pemain bola basket profesional Kanada untuk Golden State Warriors yang berlaga di National Basketball Association (NBA). Dia terpilih pada pilihan pertama dalam oleh Cleveland Cavaliers setelah satu tahun bermain di liga dengan .
Wiggins dibesarkan di Kanada sebelum menghabiskan dua tahun terakhir sekolah menengahnya di Amerika Serikat, di mana ia dinobatkan sebagai . Di Kansas, ia dinobatkan sebagai tim kedua sebelum menjadi orang Kanada kedua yang dipilih No. 1 secara keseluruhan dalam draft NBA. Setelah transfer pramusim ke Minnesota Timberwolves , Wiggins mendapatkan penghargaan NBA Rookie of the Year untuk musim 2014–15. Setelah lima setengah musim bersama Minnesota, ia pindah ke Golden State pada tahun 2020. Pada tahun 2022, Wiggins memenangkan kejuaraan NBA pertamanya dan terpilih untuk pertandingan NBA All-Star pertamanya, dan dinobatkan sebagai starter Wilayah Barat . Ia juga pernah menjadi anggota .
Wiggins lahir di Toronto, Ontario dan dibesarkan di dekat bagian Vaughan dari . Dia adalah putra dari mantan pemain NBA , seorang Amerika, dan mantan sprinter Olimpiade , seorang Kanada yang berasal dari Barbados. Orang tuanya bertemu sebagai atlet mahasiswa di Florida State University . Dia bersekolah di sekolah dasar di Glen Shields Public School, dan sekolah menengah di , keduanya di Vaughan.
Wiggins mulai bermain bola basket terorganisir ketika dia berusia sembilan tahun, bergabung dengan tim U-10 di Toronto. Saat itu, dia berusia 5 tahun . Dia mencelupkan bola basket untuk pertama kalinya ketika dia berusia 13 tahun, dan setahun kemudian, dia tumbuh menjadi 6 kaki 6 dalam (1,98 m) dan memecahkan papan kaca setelah menenggelamkan diri di pelek di Pusat Komunitas Dufferin Clark di Vaughan.
Karier tim nasional
Wiggins berpartisipasi dalam dan Kejuaraan , membantu tim nasional junior Kanada memenangkan medali perunggu di setiap turnamen. Selama turnamen 2010, Wiggins adalah rekan setim , pilihan pertama dalam dan mantan rekan setimnya di Timberwolves. Di turnamen 2012, ia memimpin tim dalam mencetak gol dengan 15,2 ppg, bersama dengan 7,6 rpg.
Pada 20 Agustus 2015, Wiggins masuk dalam daftar untuk , sebuah turnamen kualifikasi untuk . Wiggins membantu Kanada memenangkan medali perunggu; dia memimpin tim dalam mencetak gol, dengan 15,1 poin per game, dan dia ditunjuk sebagai .
Statistik karir
Legend | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Main dalam pertandingan | GS | Pemain utama pertandingan | MPG | Menit tiap pertandingan |
FG% | Persentase Field-goal | 3P% | Persentase Field-goal 3-angka | FT% | Persentase Free-throw |
RPG | Rebound tiap pertandingan | APG | Assist tiap pertandingan | SPG | Steal tiap pertandingan |
BPG | Blok tiap pertandingan | PPG | Poin tiap pertandingan | Bold | Rekor pribadi |
NBA
Musim reguler
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 82 | 36.2 | .437 | .310 | .760 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | .6 | 16.9 | ||
81 | 81 | 35.1 | .459 | .300 | .761 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | .6 | 20.7 | ||
82 | 82 | 37.2 | .452 | .356 | .760 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | .4 | 23.6 | ||
82 | 82 | 36.3 | .438 | .331 | .643 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | .6 | 17.7 | ||
73 | 73 | 34.8 | .412 | .339 | .699 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | .7 | 18.1 | ||
42 | 42 | 34.6 | .444 | .331 | .720 | 5.2 | 3.7 | .7 | .9 | 22.4 | ||
12 | 12 | 33.6 | .457 | .339 | .672 | 4.6 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 19.4 | ||
71 | 71 | 33.3 | .477 | .380 | .714 | 4.9 | 2.4 | .9 | 1.0 | 18.6 | ||
† | 73 | 73 | 31.9 | .466 | .393 | .634 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | .7 | 17.2 | |
Career | 598 | 598 | 35.0 | .448 | .350 | .723 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | .7 | 19.3 | |
All-Star | 1 | 1 | 15.0 | .571 | .500 | – | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 10.0 |
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 32.8 | .441 | .333 | .600 | 5.2 | 2.0 | .4 | .4 | 15.8 | ||
† | 22 | 22 | 34.9 | .469 | .333 | .646 | 7.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 16.5 | |
Career | 27 | 27 | 34.5 | .464 | .333 | .635 | 7.1 | 1.9 | .9 | .9 | 16.4 |
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 32.8 | .448 | .341 | .775 | 5.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 17.1 |
Referensi
- Statistik karier dan informasi pemain di NBA.com , or Basketball-Reference.com
- Kansas Jayhawks bio
- Andrew Wiggins di X