![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah daftar sekolah menengah atas negeri di Sumatera Utara diurutkan berdasarkan kabupaten dan kota serta kecamatan; [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 8417 | 2351 | 10768 | 1385 | 2346 | 3731 | 469 | 1142 | 1611 | 268 | 734 | 1002 | 17112 | |
1 | 585 | 518 | 1103 | 66 | 402 | 468 | 23 | 164 | 187 | 11 | 117 | 128 | 1886 | |
2 | 596 | 193 | 789 | 66 | 235 | 301 | 21 | 108 | 129 | 3 | 71 | 74 | 1293 | |
3 | 256 | 50 | 306 | 39 | 33 | 72 | 14 | 13 | 27 | 4 | 9 | 13 | 418 | |
4 | 769 | 106 | 875 | 66 | 162 | 228 | 21 | 58 | 79 | 6 | 37 | 43 | 1225 | |
5 | 248 | 22 | 270 | 38 | 28 | 66 | 14 | 13 | 27 | 6 | 12 | 18 | 381 | |
6 | 394 | 143 | 537 | 61 | 146 | 207 | 18 | 70 | 88 | 10 | 31 | 41 | 873 | |
7 | 246 | 82 | 328 | 35 | 101 | 136 | 17 | 46 | 63 | 7 | 27 | 34 | 561 | |
8 | 378 | 12 | 390 | 72 | 11 | 83 | 19 | 9 | 28 | 10 | 14 | 24 | 525 | |
9 | 309 | 42 | 351 | 59 | 46 | 105 | 18 | 18 | 36 | 9 | 11 | 20 | 512 | |
10 | 275 | 19 | 294 | 51 | 29 | 80 | 12 | 20 | 32 | 11 | 2 | 13 | 419 | |
11 | 162 | 1 | 163 | 46 | 6 | 52 | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 242 | |
12 | 395 | 19 | 414 | 83 | 44 | 127 | 26 | 30 | 56 | 12 | 10 | 22 | 619 | |
13 | 212 | 15 | 227 | 45 | 6 | 51 | 13 | 3 | 16 | 7 | 14 | 21 | 315 | |
14 | 352 | 6 | 358 | 115 | 24 | 139 | 49 | 18 | 67 | 34 | 14 | 48 | 612 | |
15 | 60 | 9 | 69 | 27 | 3 | 30 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 109 | |
16 | 217 | 5 | 222 | 41 | 7 | 48 | 13 | 3 | 16 | 9 | 4 | 13 | 299 | |
17 | 187 | 8 | 195 | 25 | 9 | 34 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 250 | |
18 | 430 | 85 | 515 | 40 | 116 | 156 | 19 | 47 | 66 | 10 | 29 | 39 | 776 | |
19 | 235 | 61 | 296 | 31 | 70 | 101 | 8 | 34 | 42 | 7 | 15 | 22 | 461 | |
20 | 218 | 28 | 246 | 42 | 50 | 92 | 10 | 40 | 50 | 3 | 6 | 9 | 397 | |
21 | 188 | 16 | 204 | 36 | 47 | 83 | 11 | 25 | 36 | 6 | 12 | 18 | 341 | |
22 | 256 | 66 | 322 | 30 | 75 | 105 | 11 | 24 | 35 | 3 | 16 | 19 | 481 | |
23 | 183 | 37 | 220 | 30 | 66 | 96 | 11 | 38 | 49 | 2 | 23 | 25 | 390 | |
24 | 107 | 0 | 107 | 38 | 2 | 40 | 13 | 4 | 17 | 12 | 1 | 13 | 177 | |
25 | 163 | 5 | 168 | 49 | 8 | 57 | 13 | 3 | 16 | 20 | 3 | 23 | 264 | |
26 | 393 | 578 | 971 | 48 | 434 | 482 | 21 | 222 | 246 | 14 | 155 | 169 | 1868 | |
27 | 124 | 50 | 174 | 17 | 52 | 69 | 8 | 28 | 36 | 2 | 22 | 24 | 303 | |
28 | 78 | 37 | 115 | 11 | 24 | 35 | 5 | 17 | 22 | 4 | 13 | 17 | 189 | |
29 | 117 | 58 | 175 | 14 | 37 | 51 | 7 | 30 | 37 | 3 | 34 | 37 | 300 | |
30 | 71 | 33 | 104 | 15 | 18 | 33 | 8 | 11 | 19 | 6 | 3 | 9 | 165 | |
31 | 27 | 13 | 40 | 9 | 11 | 20 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 80 | |
32 | 86 | 19 | 105 | 13 | 31 | 44 | 10 | 19 | 29 | 4 | 13 | 17 | 195 | |
33 | 100 | 15 | 115 | 27 | 13 | 40 | 7 | 10 | 17 | 8 | 6 | 14 | 186 |
Kota Medan
- SMA Negeri 1 Medan
- SMA Negeri 2 Medan
- SMA Negeri 3 Medan
- SMA Negeri 5 Medan
- SMA Negeri 6 Medan
- SMA Negeri 7 Medan
- SMA Negeri 8 Medan
- SMA Negeri 9 Medan
- SMA Negeri 10 Medan
- SMA Negeri 11 Medan
- SMA Negeri 12 Medan
- SMA Negeri 13 Medan
- SMA Negeri 14 Medan
- SMA Negeri 15 Medan
- SMA Negeri 16 Medan
- SMA Negeri 17 Medan
- SMA Negeri 18 Medan
- SMA Negeri 19 Medan
- SMA Negeri 20 Medan
- SMA Negeri 21 Medan
Kota Pematangsiantar
Kota Sibolga
Kota Padang Sidempuan
Referensi
- ^ "Data Referensi Pendidikan" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2018-12-01 .