John Feldmann
|
|
---|---|
![]()
Feldmann bersama Martin acoustic miliknya di Foxy Studios
|
|
Informasi latar belakang | |
Nama lain | Feldy |
Lahir | 29 Juni 1967 |
Genre | |
Pekerjaan | Musisi , penulis lagu , produser |
Instrumen | Vokal , gitar , drum |
Tahun aktif | 1980-kini |
Label | , , Warner Bros. , Maverick, , , |
Artis terkait | , , All Time Low , The Used , Panic! at the Disco , , , , 5 Seconds of Summer , , One Ok Rock , , blink-182 |
Situs web |
www
|
John William Feldmann (lahir pada 29 Juni 1967) adalah musisi dan produser rekaman berkebangsaan Amerika Serikat . Ia membuat dan ikut menulis album untuk banyak musisi di seluruh dunia, selain itu juga dikenal sebagai vokalis/gitaris untuk grup musik . Feldmann adalah seorang advokat hak asasi hewan . [ 1 ]
Diskografi terpilih
Tahun | Penyanyi | Album | Label | Judul | Penjualan |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Blink 182 | Akan diumumkan | Akan diumumkan | Producer/Co-Writer | |
2016 | Good Charlotte | Producer/Co-Writer | |||
2016 | Island Records | Producer/Co-Writer | |||
2015 | 5 Seconds of Summer | Sounds Good Feels Good | Capitol | Producer/Co-Writer/Mixer |
|
2015 | Battles | Producer/Co-Writer/Mixer |
|
||
2015 | All Time Low | Producer/Co-Writer/Mixer |
|
||
2015 | Epitaph Records | Producer/Co-Writer/Mixer |
|
||
2015 | Producer/Mixer/Co-Writer |
|
|||
2014 | Avicii | The Nights | Universal | Co-Writer | #10 Billboard Dance Single, #6 UK Single, #1 UK Dance Single, 1,000,000 sold worldwide |
2014 | Producer/Co-Writer/Mixer |
|
|||
2014 | 5 Seconds of Summer | 5 Seconds of Summer | Capitol | Writer/Producer/Mixer | #1 billboard album (advance), 3,000,000 worldwide |
2014 | Writer/A&R | #1 Metal album | |||
2014 | Halo | Producer/Co-Writer/Mixer | |||
2014 | Co-Producer/Co-Writer/Mixer | #3 iTunes metal album (advance), | |||
2014 | The Used | Producer/Co-Writer/Mixer | #14 billboard album | ||
2014 | Producer/Co-Writer/Mixer |
|
|||
2014 | The Deep End | A&R/Producer/Co-Writer/Mixer | Platinum in Australia | ||
2014 | The Good Youth | A&R/Writer/Producer/Mixer |
|
||
2013 | Sound Wave | Producer/Co-Writer/Mixer | #1 billboard reggae album, #1 world album | ||
2013 | Mixer | #2 Album Japan, 240,000 Japan | |||
2013 | Wretched and Divine: The Story Of The Wild Ones | Producer/Co-Writer/Mixer | #7 billboard album, 470,000 worldwide | ||
2013 | Tracing Back Roots" [ 2 ] | Producer/Co-Writer/Mixer | #7 billboard album, 120,000 worldwide | ||
2013 | Writer/Producer/Engineer/Mixer | #12 billboard album, 100,000 worldwide | |||
2013 | Filthy Empire | Producer/Co-Writer/Mixer | #7 Rock charts | ||
2013 | Never Die | A&R/Writer/Producer/Engineer/Mixer |
|
||
2012 | Papa Roach | The Connection | Producer/Co-Writer/Mixer | #2 Rock Single | |
2012 | Bad For Me | Producer/Co-Writer/Mixer | #7 debut pop chart position | ||
2012 | Long Live The Struggle | Producer/Mixer/Writer |
|
||
2012 | The Used | Producer/Writer/Mixer |
120,000 worldwide
#8 debut chart position |
||
2011 | Writer | Multi-Platinum | |||
2011 | All Time Low | Dirty Work | Writer | 200,000 worldwide | |
2011 | Universal | Writer/Mixer/Producer [ 3 ] | 100,000 worldwide / 2 top ten singles | ||
2011 | Producer, Co-writer [ 4 ] [ 5 ] | 200,000 worldwide | |||
2011 | Collective Sounds |
Producer/Arranger/Composer/Engineer
Mixing/Programming/Vocals [ 6 ] |
|
||
2011 |
Writer/Producer/Engineer/Mixer
Composer/Programming/Vocals [ 7 ] |
|
|||
2011 | Hollywood | Producer/Mixer/Composer | 300,000 sold | ||
2011 | / Decaydance | A&R/Producer/Engineer/Mixer/Vocals [ 8 ] [ 9 ] | 100,000 worldwide | ||
2011 | Panic! at the Disco | Vices & Virtues | Atlantic | Producer/Engineer/Mixer/Writer | 400,000 worldwide |
2010 | Hollywood | Producer/Mixer/Composer/Vocals/Bass | 100,000 worldwide | ||
2010 | Good Charlotte | Cardiology | Epic | Writer | |
2010 | Decaydance | Mixer |
|
||
2010 | A&R/Producer/Engineer/Mixer/Writer |
|
|||
2010 | Plain White T's | Hollywood | Writer | Gold | |
2010 | Writer | 2,000,000 Singles | |||
2009 | Writer/Producer/Engineer/Mixer |
|
|||
2009 | Saosin | Virgin | Writer/Producer/Engineer | 100,000 sold | |
2009 | Writer/Producer/Engineer/Mixer | Multi-Platinum | |||
2008 | Writer/Producer/Mixer |
|
|||
2008 | Writer/Producer/Engineer/Mixer/Performer | 500,000 Worldwide | |||
2008 | Writer/Producer/Engineer/Mixer | 100,000 sold | |||
2008 | Warner Bros. | A&R/Producer/Engineer/Mixer |
|
||
2007 | The Veronicas | Writer/Producer/Mixer | 2,000,000 Worldwide | ||
2007 | Hollywood | Producer/Engineer | 500,000 Worldwide | ||
2007 | The Used | Producer/Engineer | 1,500,000 Worldwide | ||
2007 | A&R/Producer/Engineer/Mixer |
|
|||
2006 | Co-Producer |
|
|||
2005 | Hilary Duff | Hollywood | Writer/Producer | 3,000,000 Worldwide | |
2004 | The Used | Producer/Engineer/Mixer | 1,500,000 Worldwide | ||
2004 | Good Charlotte | Epic | Writer | 2,500,000 Worldwide | |
2004 | Ashlee Simpson | Geffen | Writer | 6,000,000 Worldwide | |
2003 | The Used | Writer/Producer/Mixer | 1,000,000 Worldwide | ||
2003 | / | Writer/Producer/Engineer/Mixer | 500,000 Worldwide | ||
2003 | Maverick | A&R/Writer/Producer/Mixer | 2,000,000 Worldwide | ||
2002 | The Used | The Used | A&R/Producer/Engineer/Mixer | 1,500,000 Worldwide | |
2002 | Good Charlotte | Epic | Writer | 5,000,000 Worldwide | |
2002 | A&R/Producer/Engineer/Mixer | 500,000 Worldwide | |||
2001 | Maverick | Producer/Mixer | 500,000 Worldwide | ||
2000 | Maverick | A&R/Producer/Mixer | 500,000 Worldwide | ||
2000 | Writer/Producer | 500,000 Worldwide | |||
1999 | Maverick | A&R/Producer/Engineer/Mixer |
|
||
1999 | Universal | Producer/Engineer/Mixer | 200,000 Worldwide | ||
1997 | Writer/Producer | 500,000 Worldwide | |||
1996 | Writer/Producer | 1,000,000 Worldwide | |||
1996 | A&R | 1,000,000 Worldwide |
Referensi
- ^ Keith, Shannon. Behind the Mask , Uncaged Films, 2006.
- ^ http://www.theprp.com/2013/05/20/news/we-came-as-romans-detail-new-album-tracing-back-roots/
- ^ https://twitter.com/alexanderdeleon/status/70994483793240064
- ^ "Which tracks did Feldmann produce?" . Formspring.me. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-08-01 . Diakses tanggal 11 September 2011 .
- ^ "Why'd you guys decide to record with John Feldman this time instead of Joey Sturgis?" . Formspring.me. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-30 . Diakses tanggal 11 September 2011 .
- ^ "Am I the Enemy? - The Red Jumpsuit Apparatus" . AllMusic. 30 Agustus 2011 . Diakses tanggal 4 November 2011 .
- ^ "Best Kind of Mess - Get Scared" . AllMusic. 12 Juli 2011 . Diakses tanggal 11 September 2011 .
- ^ "Alternative Press | News | D.R.U.G.S. post first studio update" . Altpress.com. 31 Agustus 2010 . Diakses tanggal 11 September 2011 .
- ^ "D.R.U.G.S. - Destroy Rebuild Until God Shows" . AllMusic. 2011 . Diakses tanggal 21 Februari 2011 .
Pranala luar
- Situs web resmi
- Situs penggemar Goldfinger Diarsipkan 2013-01-05 di Archive.is di Jerman