Pengguna Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lahir | Okta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias | cha_q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanda tangan | OktaRama2010 ( bicara ) 18 Desember 2017 12.53 (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis kelamin | Laki-laki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan darah | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientasi seksual | Biseksual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnis | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna kulit | Coklat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna rambut | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna mata | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kediaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP/MTs | SMP Prisma Depok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitas | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandangan hidup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okta.dwi.rachman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cha_q406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak pengguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|