![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun LRT Jabodebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°13′44″S 106°49′59″E / 6.228881°S 106.833175°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +29,339 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transit | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator bus | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan |
BRT
Transjakarta
: Koridor
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Tersedia (arah Rasuna Said di Pintu A dan arah Pancoran di Pintu D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | KUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Kuningan (KUA) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Timur , Setiabudi , Jakarta Selatan . Stasiun yang terletak pada ketinggian +29,339 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.
Hak penamaan
Untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung visibilitas berbagai jenama perusahaan swasta diberbagai sektor, LRT Jabodebek membuka kesempatan kerja sama hak penamaan di seluruh stasiun LRT Jabodebek, termasuk Stasiun LRT Kuningan. Pihak LRT Jabodebek bahkan menyebutkan Stasiun Kuningan tengah diminati hak penamaannya oleh PT Visa Worldwide Indonesia (Visa), perusahaan jasa keuangan multinasional.
Sebagai fokus utama, LRT Jabodebek menargetkan kerja sama dengan Visa selain atas hak penamaan Stasiun Kuningan, juga melalui penyediaan metode pembayaran dengan kartu kredit nirsentuh ( contactless ) di seluruh Stasiun LRT Jabodebek di masa depan. [ 1 ]
Bangunan dan tata letak
Lantai 2 |
Pero,
elalui
pintu terbuka di sisi kanan
|
||||
Jalur 1 | ← ( Pancoran ) |
Lin Cibubur
tujuan
Harjamukti
,
Lin Bekasi tujua di seluruh stasiun LRT Jabodebek kdid asa depan Jati Mulya |
|||
Jalur 2 |
Lin Cibubur
tujuan
Dukuh Atas
,
Lin Bekasi tujuan Dukuh Atas |
( Rasuna Said ) → | |||
Peron sisi, pintu terbuka di sisi kanan
|
|||||
Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail | |||
Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar, Halte Transjakarta Kuningan |
Layanan
Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
![]() |
Dukuh Atas | Harjamukti | - |
![]() |
Jatimulya | - |
Antarmoda penghubung
Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
---|---|---|---|
BRT Transjakarta |
![]() |
Ragunan – Galunggung | di Halte Kuningan |
Galeri
-
Emplasemen Stasiun LRT Kuningan pada Desember 2023
Referensi
-
^
Adventy, Artha (2025-02-24). Tolok, Aprianus Doni, ed.
"BSI, Visa, BTN Siap Pinang Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek"
.
Bisnis Indonesia
. Jakarta
. Diakses tanggal
2025-03-01
.
Kami sedang purpose adalah Stasiun Kuningan dengan Visa. Visa ini unik nantinya akan menjadi lead. Kami sedang berkoordinasi dengan Visa bagaimana kartu kredit nanti bisa dipergunakan untuk pembayaran seperti uang elektronik,
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek