Konsonan hampiran langit-langit belakang | |||
---|---|---|---|
ɰ | |||
Nomor IPA | 154 | ||
Pengodean karakter | |||
Entitas (desimal) |
ɰ
|
||
Unikode (heks) | U+0270 | ||
X-SAMPA |
M\
|
||
Kirshenbaum |
j<vel>
|
||
Braille |
![]() ![]() |
||
|
|||
Sampel suara | |||
|
Konsonan hampiran langit-langit belakang adalah jenis dari suara konsonan langit-langit belakang yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ ɰ ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ɰ] .
Kata-kata
Bahasa | Kata | IPA | Arti | |
---|---|---|---|---|
Cherokee | Ꮹ Ꮵ w a-tsi | [ɰatsi] | "arloji" | |
Guaraní | g yresia | [ɰɨˈɾe̞sia] | "Yunani" | |
Islan | sa g a | [ˈsaɰa] | " saga " | |
Irlandia | naoi | [n̪ˠɰiː] | "sembilan" | |
Korea | 의사 u isa | [ɰi.sä] | "dokter" | |
Spanyol | pa g ar | [päˈɰäɾ] | "membayar" | |
Tagalog | igrie g a | [iːɡɾɪˈje̞ɰɐ] | "huruf Y" | |
nga g a | [ˈŋaɰa] | "kita" | ||
Yunani | Siprus | μα γ αζί | [maɰaˈzi] | "toko" |
IPA : Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara , di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. |