Konsonan hampiran rongga-gigi | |||
---|---|---|---|
ɹ | |||
ð̠˕ | |||
Nomor IPA | 151 | ||
Pengodean karakter | |||
Entitas (desimal) |
ɹ
|
||
Unikode (heks) | U+0279 | ||
X-SAMPA |
r\
or
D_r_o
|
||
Kirshenbaum |
r
|
||
Braille |
![]() |
||
|
|||
Sampel suara | |||
|
Konsonan hampiran pasca rongga-gigi | |
---|---|
ɹ̠ | |
Sampel suara | |
|
Konsonan hampiran rongga-gigi adalah jenis dari suara konsonan rongga-gigi yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ ɹ ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ɹ].
Kata-kata
Bahasa | Kata | IPA | Arti |
---|---|---|---|
Armenia | սու ր ճ | [suɹtʃ] | "kopi" |
Belanda | doo r | [doə̯ɹ] | "lewat" |
Chukchi | ңи р эк | [ŋiɹek] | "dua" |
Faroe | r óðu r | [ɹɔuwʊɹ] | "kemudi" |
Inggris | r ed | [ɹ̠ʷɛd] | "merah" |
Igbo | r í | [ɹí] | "makan" |
Yunani | μέ ρ α mé r a | [ˈmɛɹɐ] | "hari" |
Swedia | sta r kast | [ˈs̪t̪äɹːkäs̪t̪] | "terkuat" |
Vietnam | r a | [ɹa] | "pergi" |
IPA : Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara , di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. |